Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров NvC, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
В комплект входит:
Блок питания PWR-C2-640WAC - 1 шт.
Cisco Catalyst серии 3650 коммутаторы, совмещающие в себе основу для конвергенции между проводными и беспроводными сетями .
Одной из инновационных технологий, применяемых на платформе Catalyst 3650, является новая интегральная схема Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, которая обеспечивает поддержку новой архитектуры Cisco Unified Access. Cisco UADP ASIC позволяет объединить обработку проводного и беспроводного трафика на едином уровне (data plane) и обеспечивает высокую производительность и масштабируемость с помощью технологии Cisco StackWise-160. Встроенный WiFi контроллер. Поддерживает установку 2х блоков питания.
Технические характеристики.
| Показатели производительности | |||
| WS-C3650-24TD-S | WS-C3650-24PD-S | WS-C3650-48TQ-L | |
| Коммутационная ёмкость | 88 Гбит/с | 88 Гбит/с | 176 Гбит/с |
| Пропускная способность | 160 Гбит/с | ||
| Общее количество MAC-адресов | 32000 | ||
| Общее количество IPv4-маршрутов | 24000 | ||
| Записи FNF | 24000 потоков | 24000 потоков | 48000 потоков |
| DRAM | 4 Гб | ||
| Флэш-память | 2 Гб | ||
| Идентификаторы сети VLAN | 4094 | ||
| Общее число коммутируемых виртуальных интерфейсов (SVI) | 1000 | ||
| Jumbo frame | 9198 байт | ||
| Общее число маршрутизируемых портов на стек 3650 | 208 | ||
| Беспроводные сети | |||
| Число точек доступа на коммутатор/стек | 25 | ||
| Количество беспроводных клиентов на коммутатор/стек | 1000 | ||
| Общее число сетей WLAN на коммутатор | 64 | ||
| Поддерживаемые точки доступа серии Aironet | 3700, 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 | ||
| Скорость переадресации | 68,45 Мбит/с | 130,95 Мбит/с | |
| Механические | |||
| Размеры (В х Ш х Г) | 4,4 х 44,5 х 44,8 | ||
| Вес, кг | 6,87 | 7,26 | 7,21 |
| MTBF | 661800 | 528280 | 527580 |
| Рабочая температура | -5ºC до + 45ºC | ||
| Относительная влажность | 10% до 95%, без конденсации | ||
| Управление и стандарты | |||
| Управление | BRIDGE-MIB | CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB | |
| CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB | CISCO-STACKMAKER-MIB | ||
| CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB | CISCO-MEMORY-POOL-MIB | ||
| CISCO-BRIDGE-EXT-MIB | CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB | ||
| CISCO-BULK-FILE-MIB | CISCO-SYSLOG-MIB | ||
| CISCO-CABLE-DIAG-MIB | CISCO-TCP-MIB | ||
| CISCO-CALLHOME-MIB | CISCO-UDLDP-MIB | ||
| CISCO-CEF-MIB | CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB |
||
| CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB | CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB | ||
| CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB |
CISCO-VTP-MIB | ||
| CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB | EtherLike-MIB | ||
| CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB | HC-RMON-MIB | ||
| CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB | IEEE8021-PAE-MIB | ||
| CISCO-EIGRP-MIB | IEEE8023-LAG-MIB | ||
| CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB | IF-MIB | ||
| CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB | IGMP-MIB | ||
| CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB | IGMP-STD-MIB | ||
| ENTITY-MIB | IP-FORWARD-MIB | ||
| CISCO-ERR-DISABLE-MIB | IP-MIB | ||
| CISCO-CONFIG-COPY-MIB | IPMROUTE-STD-MIB | ||
| CISCO-FLOW-MONITOR-MIB | LLDP-EXT-MED-MIB | ||
| CISCO-FTP-CLIENT-MIB | LLDP-MIB | ||
| CISCO-HSRP-EXT-MIB | NOTIFICATION-LOG-MIB | ||
| CISCO-HSRP-MIB | OLD-CISCO-MEMORY-MIB | ||
| CISCO-IETF-ISIS-MIB | CISCO-CDP-MIB | ||
| CISCO-IF-EXTENSION-MIB | POWER-ETHERNET-MIB | ||
| CISCO-IGMP-FILTER-MIB | RMON2-MIB | ||
| CISCO-CONFIG-MAN-MIB | RMON-MIB | ||
| CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB | SNMP-COMMUNITY-MIB | ||
| CISCO-IPMROUTE-MIB | SNMP-FRAMEWORK-MIB | ||
| CISCO-IP-STAT-MIB | SNMP-MPD-MIB | ||
| CISCO-IP-URPF-MIB | SNMP-NOTIFICATION-MIB | ||
| CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB |
SNMP-PROXY-MIB | ||
| CISCO-LAG-MIB | SNMP-TARGET-MIB | ||
| CISCO-LICENSE-MGMT-MIB | SNMP-USM-MIB | ||
| CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB | SNMPv2-MIB | ||
| CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB | SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB | ||
| CISCO-MDI-METRICS-MIB | TCP-MIB | ||
| CISCO-FLASH-MIB | UDP-MIB | ||
| CISCO-OSPF-MIB | CISCO-IMAGE-MIB | ||
| CISCO-OSPF-TRAP-MIB | CISCO-STACKWISE-MIB | ||
| CISCO-PAE-MIB | AIRESPMACE-WIRELESS-MIB | ||
| CISCO-PAGP-MIB | CISCO-LWAPP-IDS-MIB | ||
| CISCO-PIM-MIB | CISCO-LWAPP-AP-MIB | ||
| CISCO-PING-MIB | CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB | ||
| CISCO-PORT-QOS-MIB | CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB | ||
| CISCO-PORT-SECURITY-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-DIAG-MIB |
||
| CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-MIB |
||
| CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB |
||
| CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB | ||
| CISCO-PROCESS-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-MIB | ||
| CISCO-PRODUCTS-MIB | CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB | ||
| CISCO-RF-MIB | CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB | ||
| CISCO-RTP-METRICS-MIB | CISCO-LWAPP-MFP-MIB | ||
| CISCO-RTTMON-MIB | CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB | ||
| CISCO-SMART-INSTALL-MIB | CISCO-LWAPP-QOS-MIB | ||
| CISCO-LWAPP-REAP-MIB | |||
| CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB | |||
| CISCO-LWAPP-RRM-MIB | |||
| CISCO-LWAPP-SI-MIB | |||
| CISCO-LWAPP-TSM-MIB | |||
| CISCO-LWAPP-WLAN-MIB | |||
| CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB | |||
| Стандарты | IEEE 802.1s | ||
| IEEE 802.1w | |||
| IEEE 802.11 | |||
| IEEE 802.1x | |||
| IEEE 802.1x-Rev | |||
| IEEE 802.3ad | |||
| IEEE 802.3af | |||
| IEEE 802.3at | |||
| IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports | |||
| IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol | |||
| IEEE 802.1p CoS prioritization | |||
| IEEE 802.1Q VLAN | |||
| IEEE 802.3 10BASE-T specification | |||
| IEEE 802.3u 100BASE-TX specification | |||
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification | |||
| IEEE 802.3z 1000BASE-X specification | |||
| RMON I and II standards | |||
Информация для заказа
| Cisco Catalyst 3650 4x1G | |
| WS-C3650-24TS-L | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48TS-L | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-24PS-L | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48PS-L | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48FS-L | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 1G (SFP), блок питания 1025 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-24TS-S | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48TS-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, IP Base |
| WS-C3650-24PS-S | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48PS-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48FS-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 1G (SFP), блок питания 1025 Вт, IP Base |
| WS-C3650-24TS-E | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, IP Services |
| WS-C3650-48TS-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, IP Services |
| WS-C3650-24PS-E | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, IP Services |
| WS-C3650-48PS-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, IP Services |
| WS-C3650-48FS-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 1G (SFP), блок питания 1025 Вт, IP Services |
| Cisco Catalyst 3650 2x10G | |
| WS-C3650-24TD-L | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48TD-L | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-24PD-L | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-24PDM-L | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 640 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48PD-L | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48FD-L | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-24TD-S | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48TD-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Base |
| WS-C3650-24PD-S | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Base |
| WS-C3650-24PDM-S | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 640 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48PD-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48FD-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, IP Base |
| WS-C3650-24TD-E | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Services |
| WS-C3650-48TD-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Services |
| WS-C3650-24PD-E | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Services |
| WS-C3650-24PDM-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 640 Вт, IP Services |
| WS-C3650-48PD-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Services |
| WS-C3650-48FD-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, IP Services |
| Cisco Catalyst 3650 4x10G | |
| WS-C3650-48TQ-L | Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48PQ-L | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48FQ-L | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48FQM-L | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 975 Вт, LAN Base |
| WS-C3650-48TQ-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48PQ-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48FQ-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48FQM-S | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 975 Вт, IP Base |
| WS-C3650-48TQ-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Services |
| WS-C3650-48PQ-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Services |
| WS-C3650-48FQ-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, IP Services |
| WS-C3650-48FQM-E | Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 975 Вт, IP Services |
| Кабели | |
| C3650-STACK-KIT= | Стековый кабель |
| STACK-T2-50CM= | Стековый кабель, 50 см |
| STACK-T2-1M= | Стековый кабель, 1 м |
| STACK-T2-3M= | Стековый кабель, 3 м |
| STACK-T2-BLANK= | Панель-заглушка |
| Запасные блоки питания и блоки вентиляторов | |
| PWR-C2-250WAC= | Блок питания 250Вт AC |
| PWR-C2-640WAC= | Блок питания 640Вт AC |
| PWR-C2-1025WAC= | Блок питания 1025Вт AC |
| PWR-C2-640WDC= | Блок питания 640Вт DC |
| PWR-C2-BLANK= | Панель-заглушка |
| FAN-T1= | Блок вентиляторов |
| Запасные кабели питания | |
| CAB-TA-EU= | AC кабель питания, |
| CAB-C15-CBN= | Кабель питания, 250В AC 13A, разъёмы C14-C15 |
| Запасные комплекты аксессуаров для монтажа в стойку | |
| ACC-KIT-T1= | Комплект аксессуаров для Cisco Catalyst 3650 |
| RACK-KIT-T1= | Комплект креплений для монтажа в стойку |
| 4PT-KIT-T1= | Удлинительные направляющие и кронштейны для четырехточечного монтажа |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
