Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров NvC, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Технические характеристики
| Количествово портов | 48 |
| Тип портов | 10/100/1000Base-T |
| Производительность | Per-slot switching capacity : 24 Gbps |
| Питание Power over Ethernet | Нет |
| Совместимый управляющий модуль | Supervisor Engine 7-E, Supervisor Engine 7L-E, Supervisor Engine 6-E, Supervisor Engine 6L-E |
| Поддерживаемые шасси | Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R-E, 4507R+E, 4510R-E, 4510R+E |
.png)
.png)
Port Information for Line Cards
| Line Card | Number of Ports | Port Speed | Port Type | Wire Rate | Cisco Catalyst 4500 Series Min/Max Ports | ||
| 4503-E | 4506-E/ | 4510R-E/ | |||||
| E-Series 10 Gigabit Ethernet Line Cards | |||||||
| WS-X4712-SFP+E | 12 | 10GBASE-X | SFP+ or SFP | 2.5-to-1 with SFP+ 1:1 with SFP | 12/24 | 12/605 | 12/965 |
| WS-X4606-X2-E | 6 | 10GBASE-X | X2 or SFP with TwinGig Converter Module | 2.5-to-1 with X2 1:1 with SFP | 6/125 12/245 | 6/305 12/605 | 6/305 12/605 |
| E-Series 10/100/1000 Line Cards | |||||||
| WS-X4748-UPOE+E | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 UPOE IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, Cisco prestandard | 1:1 | 48/965 | 48/2405 | 48/3845 |
| WS-X4748-RJ45V+E | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 PoE IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, Cisco prestandard | 1:1 | 48/965 | 48/2405 | 48/3845 |
| WS-X4748-RJ45-E | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 | 1:1 | 48/965 | 48/2405 | 48/3845 |
| WS-X4648-RJ45V+E | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 PoE IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, Cisco prestandard | 2-to-1 | 48/965 | 48/2405 | 48/3845,6 |
| WS-X4648-RJ45V-E | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 PoE IEEE 802.3af, Cisco prestandard | 2-to-1 | 48/965 | 48/2405 | 48/3845,6 |
| WS-X4648-RJ45-E | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 | 2-to-1 | 48/965 | 48/2405 | 48/3845,6 |
| E-Series Gigabit Ethernet SFP Line Cards | |||||||
| WS-X4624-SFP-E | 24 | 1000 | Pluggables | 1:1 | 24/48 | 24/120 | 24/168 |
| WS-X4612-SFP-E | 12 | 1000 | Pluggables | 1:1 | 12/28 | 12/64 | 12/100 |
| WS-X4640-CSFP-E | 40 with SFP 80 with CSFP | 1000 | Pluggables | 2:1 with SFP 4:1 with CSFP | 40/160 | 40/400 | Not supported |
| Classic 10/100/1000 Line Cards | |||||||
| WS-X4548- | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 PoE IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, Cisco prestandard | 8-to-1 | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
| WS-X4548- | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 PoE IEEE 802.3af and Cisco prestandard | 8-to-1 | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
| WS-X4524- | 24 | 10/100/1000 | RJ-45 PoE IEEE 802.3af and Cisco prestandard | 4-to-1 | 24/48 | 24/120 | 24/168 |
| WS-X4548-GB-RJ45 | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 | 8-to-1 | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
| Classic Gigabit Ethernet Fiber (GBIC or SFP) Line Cards | |||||||
| WS-X4306-GB | 6 | 1000BASE-X | GBIC | Yes | 6/12 | 6/30 | 6/42 |
| WS-X4418-GB | 18 | 1000BASE-X | GBIC | 2 ports full 16 ports | 18/36 | 18/90 | 18/126 |
| WS-X4448-GB-LX | 48 | 1000BASE-LX | 48 SFPs (included) | 8-to-1 | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
| WS-X4448-GB-SFP | 48 | 1000BASE-X | SFP | 8-to-1 | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
| WS-X4506-GB-T | 6 + 6 | 10/100/1000 | 1000BASE-X (SFP) RJ-45 PoE IEEE 802.3af | Yes | 6/12 | 6/30 | 6/42 |
| Classic Fast Ethernet Fiber Line Cards | |||||||
| WS-X4248-FE-SFP | 48 | 100BASE-X | SFP | Yes | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
| Classic 10/100 Ethernet Line Cards | |||||||
| WS-X4148-RJ | 48 | 10/100 | RJ-45 | Yes | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
| WS-X4248-RJ45V | 48 | 10/100 | RJ-45 PoE IEEE 802.3af | Yes | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
